基本スペック
| 基本スペック | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/319.7 |
| 確変中 | 1/75.3 | |
| 確変突入率 | 65% | |
| 電サポ内容 | 50回or次回まで | |
| 引き戻し期待度 | 時短50 | 14.5% |
| 総払い出し玉数 | 3R | 450個 |
| 4R | 600個 | |
| 5R | 750個 | |
| 6R | 900個 | |
| 7R | 1050個 | |
| 16R | 2400個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| EXTRA アタッカー |
10個 | |
| その他 | 3or4or9個 | |
累計発行部数2000万部を超え、映画化も果たした人気漫画『GANTZ』がパチンコになって登場!
スペックはミドルのループ確変機となっているが、注目したいのは16Rの超GANTZボーナス。大量出玉を獲得できるだけでなく、消化後に次回大当たりまでEXTRAアタッカーが開放を続ける「EXTRA」に突入するため、戦局を一変させる爆発力を秘めているぞ!
