基本スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
設定 | スペシャルREG | エピソードBIG | 白7BIG |
1 | 1/32768 | 1/4681.1 | 1/1260.3 |
2 | 1/1008.2 | ||
3 | 1/1213.6 | ||
4 | 1/936.2 | ||
5 | 1/1092.3 | ||
6 | 1/862.3 | ||
設定 | 青7BIG | BIG合算 | REG |
1 | 1/668.7 | 1/399.6 | 1/668.7 |
2 | 1/753.3 | 1/394.8 | 1/668.7 |
3 | 1/630.2 | 1/381.0 | 1/642.5 |
4 | 1/720.2 | 1/374.5 | 1/630.2 |
5 | 1/606.8 | 1/360.1 | 1/595.8 |
6 | 1/675.6 | 1/350.5 | 1/565.0 |
設定 | ボーナス合算 | ART初当たり | 機械割 |
1 | 1/248.2 | 1/327.9 | 98.5% |
2 | 1/246.4 | 1/321.0 | 99.3% |
3 | 1/237.4 | 1/311.3 | 102.1% |
4 | 1/233.2 | 1/286.2 | 105.2% |
5 | 1/222.9 | 1/261.3 | 110.1% |
6 | 1/214.9 | 1/221.2 | 115.7% |
※編集部調べ
エウレカシリーズ第3弾となるパチスロ エウレカセブンAO(サミー)はボーナス+ARTタイプ。1Gあたりの純増約1.4枚の「アストラルオーシャン」への主な突入契機は[1]通常時のCZ、[2]ボーナス中の抽選、[3]通常時の突入リプレイ(初代エウレカ同様にリプリプベル後に出現チャンス!)となっている。
ARTのメイン突入契機となるCZだが、ベル3連でもチャンスとなるなど、通常時がレア役頼みにならずに期待感を持って消化できるシステムになっているぞ!
そしてART中は多彩かつ強力な上乗せゾーンを搭載しており、興奮のゲーム性は大注目。また、ARTはゲーム性が進化しているのはもちろんだが、設定6は初代エウレカの機械割(113%)を超える性能を有しているため、高設定奪取への期待感も高まったと言えるだろう。
ボーナス&小役構成
※払い出しは見た目上の一部